<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Video de la fauna del Ártico</title>
	<atom:link href="http://www.videosmundi.com/video-de-la-fauna-del-artico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videosmundi.com/video-de-la-fauna-del-artico/</link>
	<description>videos del mundo,videos de viajes, aventura y turismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Los beneficios de abrir el mercado de cruceros en el Ártico</title>
		<link>http://www.videosmundi.com/video-de-la-fauna-del-artico/#comment-344</link>
		<dc:creator>Los beneficios de abrir el mercado de cruceros en el Ártico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videosmundi.com/2007/video-de-la-fauna-del-artico/#comment-344</guid>
		<description>[...] Incluyendo todas sus subdivisiones (el mar de Noruega, el mar del Norte y el mar de Barents), posee una superficie total mayor a los 14 millones de km2. Se extiende desde las costas del polo Norte hasta Europa, América del Norte y Asia. Su fauna más característica está constituida por morsas, ballenas blancas, pingüinos y osos polares. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Incluyendo todas sus subdivisiones (el mar de Noruega, el mar del Norte y el mar de Barents), posee una superficie total mayor a los 14 millones de km2. Se extiende desde las costas del polo Norte hasta Europa, América del Norte y Asia. Su fauna más característica está constituida por morsas, ballenas blancas, pingüinos y osos polares. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

